Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA) limekuwa na jukumu la kuboresha mfumo wa elimu kwa kuweka viwango vya ufaulu kwa watahiniwa wa kidato cha sita (ACSEE). Mfumo huu ni muhimu katika kuelewa kiwango cha mafanikio ya wanafunzi na kuandaa hatua zinazofuata kwa watahiniwa wanaotarajia kuendelea na elimu ya juu au kujiunga na soko la ajira.
Alama za Ufaulu Kidato cha Sita
| Gredi | Alama | Uzito Wa Gredi (Pointi) | Maelezo |
| A | 80-100 | 1 | Bora Sana (Excelent) |
| B | 70-79 | 2 | Vizuri Sana (Very Good) |
| C | 60-69 | 3 | Vizuri (Good) |
| D | 50-59 | 4 | Wastani(Average) |
| E | 40-49 | 5 | Inaridhisha(Satisfactory) |
| S | 35-39 | 6 | Hairidhishi (Subsidiary) |
| F | 0-34 | 7 | Feli(Fail) |
Leave a Comment