Best Medical Universities in the USA 2024: It is tempting to study Medicine, especially if you’re looking for an experience abroad. Once you’ve made your decision, you might take a closer look at medical schools in the US, where many international students pursue their studies. Medical school is expensive, here are the best global universities for Medical course in USA.
| US Medicine rank 2024 | Medicine rank 2024 | University | State |
| 1 | 2 | Harvard University | Massachusetts |
| 2 | 5 | Stanford University | California |
| 3 | 6 | Johns Hopkins University | Maryland |
| 4 | 8 | Yale University | Connecticut |
| 5 | 10 | University of Pennsylvania | Pennsylvania |
| 6 | 11 | University of California, Berkeley | California |
| 7 | 12 | Columbia University | New York |
| 8 | 15 | University of California, Los Angeles | California |
| 9 | 18 | University of Washington | Washington |
| 10 | 21 | University of Michigan-Ann Arbor | Michigan |
Leave a Comment