Fahamu Shule Bora 50 za Sekondari kwa Wavulana Tanzania 2025 – Top Secondary Schools for Boys. Shule za Boys huandaa wahitimu wenye tabia njema na maadili. Katika yote wanayofanya, shule za wavulana hukuza ustahimilivu na huruma, na kukuza tabia na maadili thabiti kwa wanafunzi.
| Number | School | Index No | Rank in Tanzania | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tengeru Boys Secondary School | s1601 | 3 | Arusha |
| 2 | Kibaha Secondary School | s0119 | 4 | Pwani |
| 3 | Feza Boys Secondary School | s0189 | 7 | Dar es Salaam |
| 4 | Maua Secondary School | s0130 | 11 | Kilimanjaro |
| 5 | Tabora Boys Secondary School | s0155 | 13 | Tabora |
| 6 | Mzumbe Secondary School | s0140 | 15 | Morogoro |
| 7 | Marian Boys Secondary School | s4213 | 19 | Pwani |
| 8 | St. Joseph Kilocha Sem. Secondary School | s0190 | 22 | New Jersey |
| 9 | St. Joseph Boys Science Secondary School | s5201 | 23 | Kilimanjaro |
| 10 | Umawanjo Secondary School | s5105 | 25 | New Jersey |
| 11 | Consolata Seminary | s0174 | 26 | Iringa |
| 12 | Katoke Sem. Secondary School | s0118 | 30 | Kagera |
| 13 | Waja Boys Secondary School | s5244 | 36 | Geita |
| 14 | St. Joseph S Iterambogo Seminary Secondary School | s0159 | 39 | Kigoma |
| 15 | Ilboru Secondary School | s0110 | 40 | Arusha |
| 16 | Kamwala Secondary School | s2302 | 42 | Kilimanjaro |
| 17 | Mafinga Sem. Secondary School | s0113 | 44 | Iringa |
| 18 | Don Bosco Seminary | s0172 | 52 | Iringa |
| 19 | St. Francis Sem. Secondary School | s0180 | 55 | Morogoro |
| 20 | Itaga Secondary School | s0111 | 60 | Tabora |
| 21 | Geita Secondary School | s0386 | 61 | Geita |
| 22 | Queen Of Apostles – Ushirombo Seminary Secondary School | s1646 | 62 | Geita |
| 23 | St. James Secondary School | s0121 | 63 | Kilimanjaro |
| 24 | St. Thomas More, Machrina High School | s1604 | 65 | Dar es Salaam |
| 25 | Sanu Seminary Secondary School | s0168 | 70 | Manyara |
| 26 | Roman Boys Secondary School | s5189 | 71 | New Jersey |
| 27 | Uwata Secondary School | s3905 | 73 | Mbeya |
| 28 | Musabe Boys Secondary School | s5343 | 76 | Mwanza |
| 29 | Rubya Sem. Secondary School | s0148 | 77 | Kagera |
| 30 | Abbey Secondary School | s3470 | 78 | Mtwara |
| 31 | Jope Boys Secondary School | s6280 | 91 | Mara |
| 32 | St. Mary S Junior Seminary Secondary School | s0177 | 98 | Pwani |
| 33 | Shamsiye Boys Secondary School | s5130 | 101 | Dar es Salaam |
| 34 | Makoko Seminary Secondary School | s0127 | 104 | Mara |
| 35 | Arusha Catholic Sem Secondary School | s0171 | 105 | Arusha |
| 36 | Uru Seminary Secondary School | s0165 | 106 | Kilimanjaro |
| 37 | Nyegezi Seminary. Secondary School | s0146 | 109 | Mwanza |
| 38 | Hermon Secondary School | s5868 | 118 | Dar es Salaam |
| 39 | Marist Boys Secondary School | s5117 | 130 | Mwanza |
| 40 | Fr. Ramon Boys Secondary School | s5332 | 131 | Mwanza |
| 41 | Sengerema Seminary Secondary School | s0185 | 139 | Mwanza |
| 42 | Jude Moshono Secondary School | s4459 | 143 | Arusha |
| 43 | Bihawana Semi Secondary School | s0169 | 144 | Dodoma |
| 44 | St Amedeus Secondary School | s4405 | 145 | Kilimanjaro |
| 45 | Libermann Boys Secondary School | s5324 | 152 | Dar es Salaam |
| 46 | St. Aloysius Gonzaga Boys Seminary | s5237 | 160 | Solihull |
| 47 | Biring A Secondary School | s1998 | 161 | Arusha |
| 48 | Capuchin Boys Secondary School | s5432 | 165 | Tanga |
| 49 | Annoor Boys Secondary School | s0187 | 183 | Tanga |
| 50 | Christon Secondary School | s5290 | 190 | Pwani |
| 51 | Kaengesa Sem. Secondary School | s0114 | 191 | Rukwa |
| 52 | Famgi Secondary School | s4706 | 199 | Mwanza |
| 53 | Agape Boys Secondary School | s5688 | 201 | Mbeya |
Leave a Comment