Fahamu Shule Bora za Sekondari Tanzania 2025/2026 kulingana na ufaulu wao kishule katika matokeo ya kidato cha nne.
Shule Bora za Sekondari Tanzania 2025/2026
| Rank | School Name | Index No. | District | Region | Total Students | Gender Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Francis Girls Secondary School | s0239 | Mbeya | Mbeya | 91 | 91 Female |
| 2 | Canossa Secondary School | s2325 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 89 | 89 Female |
| 3 | Tengeru Boys Secondary School | s1601 | Arusha | Arusha | 129 | 129 Male |
| 4 | Kibaha Secondary School | s0119 | Kibaha | Pwani | 104 | 104 Male |
| 5 | Precious Blood Secondary School | s0295 | Arusha | Arusha | 82 | 82 Female |
| 6 | Ahava Secondary School | s6003 | Kigoma | Kigoma | 84 | 50 Male, 34 Female |
| 7 | Feza Boys Secondary School | s0189 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 62 | 62 Male |
| 8 | Kemebos Secondary School | s5555 | Kagera | Kagera | 70 | 47 Male, 23 Female |
| 9 | Ahmes Secondary School | s3881 | Pwani | Pwani | 49 | 32 Male, 17 Female |
| 10 | Bethel Saabs Girls Secondary School | s0268 | Iringa | Iringa | 86 | 86 Female |
| 11 | Maua Secondary School | s0130 | Kilimanjaro | Kilimanjaro | 97 | 97 Male |
| 12 | Anuarite Secondary School | s0269 | Kilimanjaro | Kilimanjaro | 107 | 107 Female |
| 13 | Tabora Boys Secondary School | s0155 | Tabora | Tabora | 105 | 105 Male |
| 14 | Rising Star Secondary School | s3933 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 75 | 44 Male, 31 Female |
| 15 | Mzumbe Secondary School | s0140 | Morogoro | Morogoro | 116 | 116 Male |
| 16 | St. Marys Mazinde Secondary School | s0233 | Tanga | Tanga | 128 | 128 Female |
| 17 | Kilakala Secondary School | s0206 | Morogoro | Morogoro | 113 | 113 Female |
| 18 | Ahmes Mbweni Secondary School | s6915 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 29 | 16 Male, 13 Female |
| 19 | Marian Boys Secondary School | s4213 | Pwani | Pwani | 154 | 154 Male |
| 20 | Msakila Secondary School | s0688 | Rukwa | Rukwa | 21 | 15 Male, 6 Female |
| 21 | St. Aloysius Girls Secondary School | s4967 | Pwani | Pwani | 104 | 104 Female |
| 22 | St. Joseph Kilocha Sem. Secondary School | s0190 | New Jersey | New Jersey | 34 | 34 Male |
| 23 | St. Joseph Boys Science Secondary School | s5201 | Kilimanjaro | Kilimanjaro | 78 | 78 Male |
| 24 | Centennial Christian Seminary | s4939 | Pwani | Pwani | 214 | 139 Male, 75 Female |
| 25 | Umawanjo Secondary School | s5105 | – | – | 80 | 80 Male |
| 26 | Consolata Seminary | s0174 | Iringa | Iringa | 50 | 50 Male |
| 27 | Marian Girls Secondary School | s0248 | Pwani | Pwani | 148 | 148 Female |
| 28 | Salvation Secondary School | s5836 | Mwanza | Mwanza | 30 | 30 Female |
| 29 | Bright Future Secondary School | — | — | — | 50 | 50 Female |
| 30 | Katoke Sem. Secondary School | s0118 | Kagera | Kagera | 45 | 45 Male |
| 31 | St. Augustine Tagaste Secondary School | s5184 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 149 | 85 Male, 64 Female |
| 32 | Musabe Girls Secondary School | s5344 | Mwanza | Mwanza | 181 | 181 Female |
| 33 | Feo Girls Secondary School | s5383 | Ruvuma | Ruvuma | 58 | 58 Female |
| 34 | Fidel Castro Secondary School | s0309 | Pemba South | Pemba South | 51 | 27 Male, 24 Female |
| 35 | Msalato Secondary School | s0214 | Dodoma | Dodoma | 123 | 123 Female |
| 36 | Waja Boys Secondary School | s5244 | Geita | Geita | 50 | 50 Male |
| 37 | Feza Girls Secondary School | s0298 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 52 | 52 Female |
| 38 | St. Joseph Allamano Secondary School | s5643 | Mbeya | Mbeya | 38 | 20 Male, 18 Female |
| 39 | St. Joseph Iterambogo Sem. Secondary School | s0159 | Kigoma | Kigoma | 59 | 59 Male |
| 40 | Ilboru Secondary School | s0110 | Arusha | Arusha | 112 | 112 Male |
Leave a Comment